Película intercalada de EVA transparente/cor para laminación de vidro
Parámetros do produto
| artigo | valor |
| Garantía | 1 ano |
| servizo posvenda | Soporte técnico en liña |
| Capacidade de solución de proxectos | Solución integral para o proxecto |
| Aplicación | Edificio de oficinas? |
| Estilo de deseño | Chinés |
| Lugar de orixe | China |
| función | Decoración, a proba de explosións, illamento térmico, protección da privacidade |
| mecanografía | Película de vidro |
| Nome | Película EVA laminada de vidro de seguridade á venda |
| Aplicación | vidro arquitectónico |
| Envasado | Envasado escalable |
| certificado | CCC/CE/SGS/RoHS/ISO9001 |
| Vantaxes | seguro |
| Espesor | 0,15 mm/0,25 mm 0,38 mm/0,5 mm/0,76 mm |
| ancho | 2200/2300 mm |
| lonxitude | 50/80/100 m |
| transparencia | 89% |
| uso | Protección de vidro |
| serie | Modelo | Especificacións (grosor) mm*(ancho)mm*(lonxitude)m | Peso neto (kg) |
| Utilización arquitectónica exterior Serie FD-A | FD25A | 0,25*2300*150m | 86 |
| FD38A | 0,38*2300*100m | 86 | |
| FD50A | 0,5*2300*80m | 86 | |
| FD76A | 0,76*2300*50m | 86 | |
| Para vidro laminado LED/PDLCSerie FD-N | FD40N | 0,4*2400*50m | 48 |
| FD80N | 0,8*2400*50m | 96 | |
| Usado para decorar vidro laminado ou divisións interiores, etc. Serie FD-D transparente ordinaria | FD10D | 0,1*2300*300m | 85 |
| FD15D | 0,15*2250/2000*250m | 85 | |
| FD25D | 0,25*2250/2000*150m | 85 | |
| FD38D | 0,38*2250/2000*100m | 85 | |
| FD76D | 0,76*2250/2000*50m | 85 | |
| vermello brillante | FD38CA1 | 0,38*2200*50m | 45 |
| laranxa | FD38CA2 | ||
| vif amarelo | FD38CA3 | ||
| Verde fresco | FD38CA4 | ||
| cor azul | FD38CA5 | ||
| Morado | FD38CA6 | ||
| gris | FD38CA7 | ||
| Negro | FD38CA8 | ||
| coral | FD38CA9 | ||
| rubí | FD38CA10 | ||
| Océano Azul | FD38CA11 | ||
| Gris cobre | FD38CA12 | ||
| Amarelo brillante | FD38CA13 | ||
| Xoias azuis | FD38CA14 | ||
| vermello escuro | FD38CA15 | ||
| Amarelo brillante | FD38CA16 | ||
| Salmón rosado | FD38CA17 | ||
| Violeta vermella | FD38CA22 | ||
| Morado intenso | FD38CA23 | ||
| Té lixeiro | FD38CA26 | ||
| Té profundo | FD38CA27 | ||
| azul intenso | FD38CA28 | ||
| Cor Ouro | FD38CA29 | ||
| amarelo claro | FD38CA30 |
Características do produto
descrición do produto
A liña de produción é importada de Alemaña
Materias primas importadas de Corea do Sur
Persoal profesional de I+D e laboratorios de alta tecnoloxía
Máis groso que outros provedores, dispoñible en múltiples especificacións, transparente e sen burbullas
A película EVA de vidro laminado Fangding pódese embalar en bolsas impermeables de PP e logo embalar en caixas ou recipientes de madeira.
Exhibición do produto
Pantalla da aplicación
Perfil da empresa
Fangding Technology Co., Ltd. foi fundada en 2003 e está situada na fermosa cidade costeira de Rizhao, Shandong. É unha empresa de alta tecnoloxía que integra investigación e desenvolvemento, produción, vendas e servizos. O seu principal negocio inclúe máquinas de laminación de vidro, liñas de produción de vidro laminado, reactores de alta presión, fornos de homoxeneización e películas de laminación de vidro laminado como EVA, SGP e TPU.
A empresa comprométese a proporcionar un conxunto completo de solucións tecnolóxicas de vidro laminado para empresas de procesamento profundo de vidro. Coas nosas cualificacións para a fabricación de recipientes a presión D1 e D2 e unha gama completa de equipos de vidro laminado, estamos nunha posición de liderado no mercado. A empresa abrangue unha superficie de máis de 20.000 metros cadrados e conta con máis de 100 empregados.
Contamos cun equipo profesional de I+D, inspección de calidade e posvenda, e establecemos varios talleres de produción modernos e laboratorios completos. Este produto ten máis de dez patentes nacionais e a súa tecnoloxía é moi avanzada.













